Serviços e taxas
(CHF)
Período | Hora do dia | Almoço | Bebés 3-24 meses | Crianças >24 meses |
---|---|---|---|---|
Dia todo | 07:00 - 18:45 | incl. | 145 | 130 |
Manhãs | 07:00 - 14:00 | incl. | 115 | 105 |
Manhãs | 07:00 - 11:00 | - | 75 | 65 |
Tardes | 11:00 - 18:45 | incl. | 125 | 115 |
Tardes | 14:00 - 18:45 | - | 65 | 55 |
5 dias na creche corresponde, por mês, a 2'730 CHF (Crianças) e 3'045 CHF (Bebés).
Encargos adicionais para a guarda de crianças na VILLA BÄRLIS: 10 CHF por dia (manhãs sem almoço e tardes sem almoço: 5 CHF por dia).