Serviços e taxas
(CHF)
Período | Hora do dia | Almoço | Bebés 3-24 meses | Crianças >24 meses |
---|---|---|---|---|
Dia todo | 07:00 - 18:45 | incl. | 150.00 | 135.00 |
Manhãs | 07:00 - 14:00 | incl. | 118.50 | 108.50 |
Manhãs | 07:00 - 11:00 | - | 77.50 | 67.50 |
Tardes | 11:00 - 18:45 | incl. | 128.50 | 118.50 |
Tardes | 14:00 - 18:45 | - | 67.50 | 57.50 |
5 dias na creche corresponde, por mês, a 2'835 CHF (Crianças) e 3'150 CHF (Bebés).
Encargos adicionais para a guarda de crianças na VILLA BÄRLIS: 10 CHF por dia (manhãs sem almoço e tardes sem almoço: 5 CHF por dia).